Métodos
Os métodos consumidos pela aplicação móvel estão listados por fluxo e tela segundo as tabelas abaixo:
Pix:
| Fluxo | Método | Tela |
|---|---|---|
| Criação de chave | CreatePixKey | Pix> Minhas chaves pix |
| Cancelar chave pix | CancelPixKey | Pix> Minhas chaves pix |
| Visualizar chaves | GetPixKeys | Pix> Minhas chaves pix |
| Pagamento pix | GeneratePixOut | Pix> Transferir |
| Cancelar transação pix agendada | CancelPixOut | Agendamentos> saídas> cancelar |
| Consulta de transação pix agendada | GetPixOutByDate | Agendamentos> saídas |
| Reivindicar chave pix ou solicitar portabilidade da chave | ClaimPixKey | Pix>Minha área pix> minhas chaves> Chaves que você pode cadastrar |
| Consultar limites pix configurados para conta | GetAccountOperationsLimit | Pix>Minha área pix> meus limites pix |
| Configurar (reduzir ou ampliar) os limites pix de acordo com a unidade de negócio | ChangeAccountOperationLimit | Pix>Minha área pix> meus limites pix |
Qr Code Pix:
| Fluxo | Método | Tela |
|---|---|---|
| Gerar QrCode estático | GenerateStaticPixQRcode | Pix> cobrar e receber |
| Gerar QrCode dinâmico | GenerateDynamicPixQrCode | PIX> cobrar e receber>definir valor |
| Cancelar Pix QRcode | CancelPixQRCode | Agendamentos> saídas>cancelar |
| Consulta de informação do QRCode decodificando o HashCode | GetInfosPixHashCode | Pix> Cobrar e receber>compartilhe |
| Consulta Pix QRCode por data | GetPixQRCodeByDate | Agendamentos> saídas |
Pagamentos/Boleto
| Fluxo | Método | Tela |
|---|---|---|
| Gerar boleto de saída | GenerateBoletoOut | Pagamentos |
| Gerar pagamento DARJ | Generate Payment DARJ | Pagamentos>Outros pagamentos >DARJ |
| Gerar pagamento Gare | Generate Payment Gare | Pagamentos>Outros pagamentos>GARE |
| Gerar pagamentos FGTS | Generate Payment FGTS | Pagamentos>Outros pagamentos>FGTS |
| Consulta de informações de pagamentos | GetPayments | Ver extrato>mais filtros> aplicar filtros |
Transferência
| Fluxo | Método | Tela |
|---|---|---|
| Consulta de uma transferência externa | GetMoneyTransferOut | Ver extrato> Recebidos ou enviados |
| Transferência externa | MoneyTransfer | Transferência |
| Cancelar transferência | CancelMoneyTransfer | Agendamentos> saídas>cancelar |
| Consulta de uma transferência externa | GetMoneyTransferOut | Ver extrato> Recebidos ou enviados |
Recarga
| Fluxo | Método | Tela |
|---|---|---|
| Gerar uma recarga | Generate TopUp | Recarga> Recarregar celular |
| Consulta de recarga | Get TopUp Products | Ver extrato> Mais filtros> Por tipo> Recarga de celular |
| Cancelar recarga automática | Cancel TopUp | Recarga> recargas |
Cartão
| Fluxo | Método | Tela |
|---|---|---|
| Ativar cartão | Activate Card | Ativar conta> Recebi um cartão > Segue fluxo de ativação inserindo dados > Cria senha do cartão |
| Cancelar cartão | Cancel Card | Início> Cartão> Seleciona Cartão>Cancelar o cartão > Motivo do cancelamento |
| Desativar e reemitir cartão | Inactive And Reissue Card | Início> Cartão> Seleciona Cartão> Cancelar e 2º via > Cancelar e solicitar 2º via > Segue fluxo de 2ª via inserindo dados |
| Alterar Pin do cartão | Change Pin Card | Início> Cartão>Gerenciamento de cartões> Seleciona Cartão> Alterar senha |
| Bloquear e desbloquear cartão | Block Card / Unblock Card | Início> Cartão>Gerenciamento de cartões> Seleciona Cartão>Bloqueio temporário |
| Lista de cartões | List Cards | Início> Cartão>Gerenciamento de cartões |
Saque Digital
| Fluxo | Método | Tela |
|---|---|---|
| Gerar retirada digital | Generate a Digital Whitdrawal | Início> Saque> Saque digital> Fluxo de adicionar valor para saque |
| Ler e enviar QrCode | Read and Send QrCode | Início> Saque> Saque digital> Fluxo de adicionar valor para saque> Ler QrCode |
Updated about 3 years ago
